La Arducam Pivistation 5 es un kit de cámara todo en uno para Raspberry Pi 5 que tiene como objetivo proporcionar una solución completa de hardware y software para comenzar rápidamente con aplicaciones de visión por computadora y se ofrece con una selección de sensores de cámara diseñados para diversas aplicaciones.
Especificaciones de Pivistation 5
El sistema se asemeja a una placa base Raspberry Pi 5 alojada en el estuche oficial equipado con una cámara. Tres modelos están disponibles, a saber, el “Hawkeye” que presenta una cámara de enfoque automático de alta resolución de 64MP, el “Darksee” con un sensor de cámara de 8MP con sensibilidad ultra baja a la luz, y el “Klarity” con una cámara de 20MP con enfoque fijo y un gran sensor de 1 pulgada.
Especificaciones de Pivistation 5
Producto | Pivistation 5 – Hawkeye | Pivistation 5 – Darksee | Pivistation 5 – Klarity |
---|---|---|---|
Placa base | Raspberry Pi 5 4GB | Raspberry Pi 5 4GB | Raspberry Pi 5 4GB |
Sensor de imagen | SONY 1/1.7″ | SONY IMX678 | SONY IMX283 |
Resolución estática | 64 MP | 8 MP | 20 MP |
Tipo de filtro de color | Color | Color | Color |
Tipo de obturador | Obturador de rodillo | Obturador de rodillo | Obturador de rodillo |
Tamaño óptico | 1/1.7 pulgadas | 1/1.8 pulgadas | 1 pulgada |
Formato de salida | JPEG/YUV/RGB/RAW10 | RAW10 | RAW10 |
Tamaño de píxel | 0.8 μm × 0.8 μm | 2 × 2 μm | 2.4 µm × 2.4 µm |
Área activa del sensor | 9152(H) × 6944(V) | 3856(H) × 2180(V) | 5496(H) × 3672(V) |
Velocidad de cuadro | 1080p30, 720p60 y 640×480p60/90 | 3840×2160 @ 15fps, 1080p60, 720p90 | 5472×3648 @ 6fps, 3840×2160 @ 8fps, 2732×1538 @ 25fps, 1080p50, 720p120fps |
Montura de lente | Lente de stock | Montura M16 | Montura C |
Tipo de enfoque | PDAF + CDAF | Enfoque manual | Enfoque manual |
Campo de visión | 84°(D) | 100°(D) × 88°(H) × 72(V) | 60°(D)×49°(H)×38°(V) |
F.NO | F1.8 | F1.0±10% | F1.4-16 |
E.F.L | 5.1mm | 5.1±5% | 16mm |
Rango de enfoque predeterminado | 8cm-∞ | 4m-∞ | 5m-∞ |
Sensibilidad IR | Filtro IR-Cut Integral, solo luz visible | Filtro IR-Cut Integral, solo luz visible | Filtro IR-Cut Integral, solo luz visible |
Voltaje operativo | 5 V +/- 5% | 5 V +/- 5% | 5 V +/- 5% |
Temperatura de operación | 0°C a 70°C | 0°C a 70°C | 0°C a 70°C |
Requisitos de energía | 7.5W | 7.5W | 7.5W |
Tamaño de la placa de la cámara | 24×25mm | 38×38mm | 38×38mm |
Características clave | Enfoque automático dual (PDAF + CDAF) Resolución de 64MP | Sensibilidad ultra alta Rendimiento en baja luz Bajo ruido Mejor sensibilidad en la región de infrarrojos cercanos | Resolución de 20MP Mayor claridad y nitidez con sensor de imagen de 1 pulgada Buen equilibrio entre velocidad, resolución y sensibilidad |
Todos los modelos de cámara anteriores se basan en un obturador de rodillo, pero la compañía también está trabajando en el próximo modelo Arducam Pivistation 5 Swift que incluirá un obturador global para aplicaciones de robótica.
Caso de uso: Monitoreo de Tráfico
Además del hardware preensamblado, la familia Arducam Pivistation 5 tiene como objetivo acelerar el proceso de desarrollo con software preinstalado típicamente utilizado para aplicaciones de visión por computadora, incluidos opencv-python, libopencv-dev (versión C++), libcamera, rpicam-apps, TensorFlow (Python), PyTorch, camera-streamer y Arducam camera server.
Conclusión: Una solución completa para desarrollo de Aplicaciones de Visión por Ordenador
Si bien es posible reproducir este tipo de configuración por sí mismo relativamente fácilmente en un par de días, si prefiere obtener un sistema que funcione de inmediato y concentrarse en el desarrollo de su aplicación en lugar de configurar sistemas, entonces la Pivistation 5 podría resultar interesante.
La campaña de crowdfunding de Arducam en Kickstarter ha superado con creces su modesto objetivo de financiamiento de 5.000$ en solo unas pocas horas. Las contribuciones comienzan en 139$ para la Pivistation 5 Haweye, 179$ para la Darksee y 239$ para la Klarity. Todos incluyen una Raspberry Pi 5, cámara y carcasa, y estos son precios de Early Bird con un descuento del 30 al 40 por ciento sobre el precio minorista esperado. El envío agrega alrededor de 35$ y no es una campaña completamente global, ya que la compañía solo envía a América del Norte, Europa y algunos países de Asia y Oceanía. Los patrocinadores deberían esperar que su paquete se envíe alrededor de agosto de 2024 si todo va según lo planeado… lo que sería una sorpresa 😉
339